Co je ASME B16.25?
Zanechat vzkaz
Co je ASME B16.25?
ASME B16.25 je mezinárodní standard pokrývající přípravu konců pro svařování na tupo pro trubky, ventily, fitinky a příruby, které mají být spojeny svařováním. Definuje úhly úkosu, tolerance a konfigurace tloušťky stěny (standardně 3 mm až 10 mm) pro bezpečné-svarové spoje. Mezi běžné aplikace patří průmyslová výroba trubek a spojování součástí obsahujících tlak-.
ASME B16.25 Rozsah a použití
Komponenty: Vztahuje se na všechny komponenty spojené svařováním na tupo, včetně trubek, ventilů, přírub a fitinků.
Materiály: Týká se kovových i nekovových{0}}materiálů potrubí.
Metody přípravy: Zahrnuje požadavky na obrábění, broušení nebo tepelné řezání pro dosažení požadovaných tvarů.
Technické požadavky ASME B16.25
Norma ASME B16.25 specifikuje různé typy přípravy konce (provedení zkosení) na základě tloušťky stěny trubky:
Čtvercový konec (Plain End): Obvykle se používá pro velmi tenkostěnné -trubky (obecně menší nebo rovné 3 mm).
Single Bevel: Nejběžnější koncová příprava. Pro trubky s tloušťkou stěny mezi 5 mm a 22 mm (0,19" až 0,88") norma vyžaduje úhel úkosu 37,5 stupně spolu s malou plochou u kořene úkosu, známou jako kořenová plocha.
Compound Bevel: Používá se na tlustostěnné trubky (tloušťka stěny > 22 mm / 0,88"). Na rozdíl od jednoduchého přímého úkosu používá tento design proměnný úhel (např. přechod z 37,5 stupně na 10 stupňů). To pomáhá zabránit nadměrné šířce svarové mezery, snižuje spotřebu přídavného kovu a minimalizuje tepelně-ovlivněnou oblast.
ASME B16.25 Vztah k jiným standardům
ASME B16.5 / B16.47: Pro rozměry přírub (které se vztahují k B16.25 pro přivařovací hrdlo).
ASME B16.9: Pro továrně-vyráběné tvarovky pro svařování na tupo.
ASME B31.3 / B31.1: Zastřešující kódy Process and Power Piping, které nařizují, jak musí být tyto svary prováděny a kontrolovány.

Požadavky na přípravu konce na základě tloušťky stěny
Tato tabulka uvádí základní typy zakončení-určené podle tloušťky stěny.
| Tloušťka stěny (t) | Typ přípravy konce | Typická geometrie |
| t<3 mm (0.12 in.) | Cut Square (Plain End) | Konce musí být čtvercové nebo mírně zkosené. |
| 3 mm Menší nebo rovno t Menší nebo rovno 22 mm (0,12 palce. Menší nebo rovno t Menší nebo rovno 0,88 palce) | Jednoduché zkosení | Úhel 37,5 stupně s kořenovou plochou. |
| t>22 mm (0,88 palce) | Compound Bevel | Dvojitý úhel (37,5 stupně a 10 stupňů) nebo J-úkos. |
Standardní rozměry a tolerance pro úkosy
Tato tabulka popisuje specifické parametry pro standardní Single Bevel.
| Parametr (symbol) | Technický popis | Standardní rozměr | Tolerance |
| Úhel zkosení ( θθ) |
Úhel úkosu pro t Menší nebo roven 22 mm | 37,5 stupně | ±2,5 stupně |
| Kořenový obličej (C) | Plochá část ve spodní části zkosení |
1,6 mm 1,6 mm(1/16 palce) |
±0,8 mm±0,8 mm(1/32 palce) |
| Vnější úhel zkosení | First angle for compound bevel (t>22 mm) |
37,5 stupně |
±2,5 stupně |
| Vnitřní úhel zkosení | Second angle for compound bevel (t>22 mmt) |
10 stupňů |
±1 stupeň |
| Vnitřní průměr (d) | Vnitřní průměr na svařovacím konci | Podle rozpisu potrubí |
+2 mm/-1 mm |
Požadavky na nestejnou tloušťku stěny (přechody)
Když mají dva spojené komponenty nestejnou tloušťku stěny, ASME B16.25 nařizuje implementaci zkoseného přechodu.
| Konfigurace | Požadavek | Minimální sklon / poměr |
| Vnitřní offset | Pro rozdíl ve vnitřních průměrech |
1:4 minimální kužel |
| Externí offset | Pro rozdíl ve vnějších průměrech |
1:3 maximální sklon (preferováno) |
| Kombinovaný offset | Když se ID a OD liší | Vyžaduje specifické obrábění přechodu (Taper) |
Rozměry přivařovacích konců (viz obrázky 2-1 až 3.2-3)
| Nominální velikost potrubí (NPS) | Č. rozpisu.[Poznámka(1)] | OD ve společnosti Welding Ends, A | B | C[Poznámka(3)] | t | |
| Tvářené nebo vyrobené součásti [Poznámka(1), (2)] | Součásti odlitku[Poznámka(2)] | |||||
| 20 | 100 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 443.00(17.438) | 450.02(17.717) | 32.54(1.281) |
| 120 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 432.00(17.000) | 440.29(17.334) | 38.10(1.500) | |
| 140 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 419.00(16.500) | 429.17(16.896) | 44.45(1.500) | |
| 160 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 408.00(16.062) | 419.44(16.513) | 50.01(1.969) | |
| 22 | STD | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 539.00(21.250) | 541.08(21.303) | 9.53(0.375) |
| XS | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 533.00(21.000) | 535.54(21.084) | 12.70(0.500) | |
| 60 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 514.00(20.250) | 518.86(20.428) | 22.23(0.875) | |
| 80 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 501.00(19.750) | 507.75(19.990) | 28.58(1.125) | |
| 100 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 488.50(19.250) | 496.63(19.553) | 34.93(1.375) | |
| 120 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 476.00(18.750) | 485.52(19.115) | 41.28(1.625) | |
| 140 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 463.00(18.250) | 474.41(18.678) | 47.63(1.875) | |
| 160 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 450.50(17.750) | 463.30(18.240) | 53.98(2.125) | |
| 24 | STD, 40S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 590.50(23.250) | 591.88(23.303) | 9.53(0.375) |
| XS, 80S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 584.00(23.000) | 586.34(23.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 581.00(22.876) | 583.59(22.975) | 14.27(0.562) | |
| 40 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 574.50(22.624) | 577.97(22.755) | 17.48(0.688) | |
| 60 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 560.50(22.062) | 565.49(22.263) | 24.61(0.969) | |
| 80 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 547.50(21.562) | 554.38(21.826) | 30.96(1.219) | |
| 100 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 532.00(20.938) | 540.49(21.280) | 38.89(1.531) | |
| 120 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 517.50(20.376) | 528.03(20.788) | 46.02(1.812) | |
| 140 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 505.00(19.876) | 516.91(20.350) | 52.37(2.062) | |
| 160 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 490.50(19.312) | 504.37(19.857) | 59.54(2.344) | |
| 26 | 10 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 645.50(25.376) | 645.50(25.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 641.34(25.250) | 642.68(25.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 635.00(25.000) | 637.14(25.084) | 12.70(0.500) | |
| 28 | 10 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 695.50(27.376) | 696.30(27.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 692.14(27.250) | 693.48(27.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 686.00(27.000) | 687.94(27.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 679.50(26.750) | 682.37(26.865) | 15.88(0.625) | |
| 30 | 10 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 746.00(29.376) | 747.10(29.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 742.94(29.250) | 744.28(29.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 736.50(29.000) | 738.74(29.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 730.00(28.750) | 733.17(28.865) | 15.88(0.625) | |







